毕节市教育局关于2020年上半年高级中学(中等职业学校<实习指导>)教师资格认定结果的公示
发布时间: 2020-07-28 17:31:09 作者:本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数:
毕节市教育局关于2020年上半年高级中学(中等职业学校<实习指导>)教师资格认定结果的公示
毕节市2020年上半年高级中学(中等职业学校<实习指导>)教师资格认定工作已经结束,现将认定结果在毕节教育云(网址:http://bjjyy.net)进行公示,接受社会监督,公示期为2020年7月29—31日。如有异议,请在公示期内向毕节市教育局师资科反映,电话:0857—8229479、8224396。逾期不再受理。
特此公示
附件:毕节市2020年上半年高级中学(中等职业学校<实习指导>)教师资格认定结果
毕节市教育局
2020年7月28日
毕节市2020年上半年高级中学(中等职业学校<实习指导>)教师资格认定结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
1 | 刘亚飞 | 男 | 62282519911208**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
2 | 韩本杰 | 男 | 52242819771014**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
3 | 朱铁钢 | 男 | 21132219910310**** | 蒙古族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
4 | 周应菊 | 女 | 52242719960309**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
5 | 马亚丽 | 女 | 52242719970510**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
6 | 罗宇 | 男 | 52222819940515**** | 土家族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
7 | 徐彬滨 | 男 | 52242419971208**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
8 | 何俊玻 | 男 | 52242719951118**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
9 | 李云 | 女 | 52240119951206**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
10 | 王港 | 男 | 52240119950829**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
11 | 赵杨 | 男 | 52240119950829**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
12 | 石小秋 | 女 | 52242619930113**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
13 | 周虹 | 男 | 52242619960916**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
14 | 罗洪典 | 男 | 52242419981109**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
15 | 张艳 | 女 | 52242419971202**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
16 | 徐杰 | 女 | 52242619961026**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
17 | 胡楠晴 | 女 | 52242419970413**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
18 | 吴艳霞 | 女 | 52242619950809**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
19 | 蔡国云 | 男 | 52242819940911**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
20 | 杨宜鑫 | 女 | 50038219971216**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21 | 张勇 | 男 | 52242619960214**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
22 | 甘丹妮 | 女 | 52240119971118**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
23 | 张兰梅 | 女 | 52240119920802**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
24 | 牟欢 | 女 | 52240119961122**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
25 | 唐磊 | 男 | 52240119920126**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
26 | 龙姻霖 | 女 | 52242219990302**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
27 | 黄茹雪 | 女 | 52240119930204**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
28 | 苏倩 | 女 | 52242819971213**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
29 | 何丽 | 女 | 52242319970808**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
30 | 胡洁 | 女 | 52240119980318**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
31 | 陈倩 | 女 | 52240119961222**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
32 | 郭梅 | 女 | 52242819980401**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
33 | 王丽 | 女 | 52240119970715**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
34 | 钟晓林 | 女 | 52240119960314**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
35 | 熊诚 | 男 | 52240119961001**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
36 | 王折国 | 男 | 52240119890612**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
37 | 袁洪琴 | 女 | 52242319970728**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
38 | 颜骊燕 | 女 | 51041119961108**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
39 | 严磊 | 男 | 52240119951128**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
40 | 王茂槐 | 女 | 52242719970511**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
41 | 张黔云 | 男 | 52242619960705**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
42 | 黎小源 | 男 | 52242519970521**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
43 | 雷青 | 女 | 52242419980516**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
44 | 徐槟琳 | 女 | 52242619961116**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
45 | 张敏 | 女 | 52242719971116**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
46 | 路艳梅 | 女 | 52240119920722**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
47 | 卢莎 | 女 | 52242619960606**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
48 | 何荷 | 女 | 52242819980720**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
49 | 周雪 | 女 | 52240119981025**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
50 | 喻涛 | 男 | 52242219970426**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
51 | 杨磊 | 男 | 52242219950904**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
52 | 曾东寒 | 男 | 52240119961204**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
53 | 张勇 | 男 | 52242619780117**** | 其他 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定未通过 |
54 | 万雪 | 女 | 42130219960821**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
55 | 秋月圆 | 女 | 52242419980905**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 认定通过 |
56 | 胡攀 | 女 | 52242619921111**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
57 | 陈旭 | 男 | 52242719981003**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
58 | 袁影 | 女 | 52240119970322**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
59 | 付海英 | 女 | 52240119961210**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
60 | 马玉婷 | 女 | 52242219971107**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
61 | 孟颖 | 女 | 52242219950708**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
62 | 黄旭玥 | 女 | 52242219980527**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
63 | 王芬燕 | 女 | 52242719980413**** | 苗族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
64 | 陈倩 | 女 | 52242219981218**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
65 | 陈秋月 | 女 | 52242219970908**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
66 | 谢婷 | 女 | 52242219970209**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
67 | 李鸿凤 | 女 | 52242819900907**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
68 | 王小艳 | 女 | 52242519970711**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
69 | 杨军 | 男 | 52242519950317**** | 苗族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
70 | 肖彩 | 女 | 52242519960616**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
71 | 周艳 | 女 | 52262619980220**** | 侗族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
72 | 余美 | 女 | 52272419960718**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
73 | 胡妍 | 女 | 52242619960306**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定未通过 |
74 | 刘玉连 | 女 | 52242219980614**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
75 | 胡欣怡 | 女 | 52240119980519**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
76 | 黄家明 | 男 | 52242719941207**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
77 | 宋丹 | 女 | 52242719971102**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
78 | 陈维静 | 男 | 52242719881005**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
79 | 李鸿阳 | 女 | 52242619950418**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
80 | 彭琪 | 女 | 52242619941120**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
81 | 张金灵 | 女 | 52242219980110**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
82 | 李钊 | 男 | 52242719920427**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
83 | 葛紫娟 | 女 | 52242619950803**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
84 | 蒙义舒 | 女 | 53262719880110**** | 壮族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
85 | 王玉 | 男 | 52242219911105**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
86 | 詹雪 | 女 | 52242219961013**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
87 | 牛润梅 | 女 | 52242719950509**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
88 | 郑兴秋 | 女 | 52242819960619**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
89 | 朱庆梅 | 女 | 52242519970422**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
90 | 彭吉 | 女 | 52240119971022**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
91 | 陈堇 | 男 | 52240119920306**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
92 | 黄佑亮 | 男 | 52240119960402**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
93 | 陈娉婷 | 女 | 52242619961110**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
94 | 张永贵 | 男 | 52242819921010**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
95 | 吉雨田 | 女 | 52240119960823**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
96 | 王永波 | 男 | 52242219970403**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
97 | 肖瑶 | 女 | 52232319950928**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
98 | 吴沛垚 | 女 | 52240119970818**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
99 | 杨潇 | 女 | 52242819971211**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
100 | 胡梅 | 女 | 52242520000101**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
101 | 彭倩 | 女 | 52242219951006**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
102 | 唐仁敏 | 女 | 52242719940924**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
103 | 王娇 | 女 | 52242219980806**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
104 | 代晶 | 女 | 52242219980222**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
105 | 罗丹 | 女 | 52240119961125**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
106 | 陈丽 | 女 | 52242619950608**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
107 | 彭宇 | 男 | 52240119981114**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
108 | 黄宇江 | 男 | 52242219941004**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
109 | 杨雅萱 | 女 | 52240119970815**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
110 | 许远先 | 女 | 52240119940819**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
111 | 阮泠蓉 | 女 | 52242619950505**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
112 | 虎艾记 | 女 | 52242719930706**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
113 | 唐梅 | 女 | 52272319960326**** | 布依族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
114 | 陈秋 | 女 | 52242719980708**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
115 | 陈陶平 | 女 | 52242219970120**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
116 | 蔡鹏 | 男 | 52240119930611**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
117 | 王翎 | 女 | 52242819980409**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
118 | 付媛 | 女 | 52242819950417**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
119 | 曾跃 | 男 | 52240119970620**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
120 | 兰国分 | 女 | 52242719960204**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
121 | 谭先 | 女 | 52242819950728**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
122 | 陈丽 | 女 | 52242619940810**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
123 | 韩润 | 女 | 52242819980722**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
124 | 王文娇 | 女 | 52242819980701**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
125 | 王密 | 女 | 52242519970903**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
126 | 熊丹 | 女 | 52240119970629**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
127 | 舒云云 | 女 | 52242619960611**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
128 | 杨雪 | 女 | 52242219960718**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
129 | 周训艳 | 女 | 52242719971216**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
130 | 邓荣 | 女 | 52242819970612**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
131 | 周昭芸 | 女 | 52242419970621**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
132 | 刘雄飞 | 女 | 52240119960628**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
133 | 杨竹 | 女 | 52240119970428**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
134 | 侯义 | 男 | 52242819941223**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
135 | 孟梅 | 女 | 52240119981208**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
136 | 陈卫荣 | 男 | 52242519961021**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
137 | 李文乾 | 男 | 52242719940818**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
138 | 卯粉菊 | 女 | 52242819940906**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
139 | 周珣 | 女 | 52240119940626**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
140 | 颜颢 | 女 | 52242219940618**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
141 | 吴敏 | 女 | 52240119950816**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
142 | 赵娇 | 女 | 52242219980904**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
143 | 单祖达 | 男 | 52242719950220**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
144 | 李婷 | 女 | 52242619960909**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
145 | 熊鹏 | 男 | 52242219960824**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
146 | 韩江玲 | 女 | 52240119961011**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
147 | 陶光寿 | 男 | 52242719941222**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
148 | 张艳 | 女 | 52242219970411**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
149 | 严磊 | 男 | 52240119940817**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
150 | 刘丽 | 女 | 52242419961015**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
151 | 周礼强 | 男 | 52240119970514**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
152 | 杨洪霞 | 女 | 52242219971008**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
153 | 朱曦 | 男 | 52242819950812**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
154 | 李红波 | 男 | 52242719940509**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
155 | 杜举 | 男 | 52242719930924**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
156 | 殷健 | 男 | 52242819961211**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
157 | 金兰 | 女 | 52240119930324**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
158 | 何丹 | 女 | 52242819981119**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
159 | 韩仙 | 女 | 52242719960223**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
160 | 杨定刚 | 男 | 52242819960417**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
161 | 周建华 | 男 | 52240119950320**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
162 | 罗彬 | 女 | 52242419980505**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
163 | 陈颖 | 女 | 52242619980214**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
164 | 苏承凤 | 女 | 52240119961217**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
165 | 钟显梅 | 女 | 52242419961110**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
166 | 薛秋 | 女 | 52242219970726**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
167 | 毕镒汀 | 女 | 52242819990518**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
168 | 李瑞华 | 男 | 52240119980709**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
169 | 陈小维 | 女 | 52242619970302**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
170 | 高媛 | 女 | 52242219970518**** | 蒙古族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
171 | 张吉 | 女 | 52242719940909**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
172 | 吕良江 | 男 | 52242719960306**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
173 | 刘伟 | 男 | 52242319950418**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
174 | 吴洋 | 男 | 52242619970805**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
175 | 梁燕芳 | 女 | 52212219980506**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
176 | 周兴 | 女 | 52240119951010**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
177 | 马江情 | 女 | 52242719930917**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
178 | 李静 | 女 | 52242819990207**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
179 | 丁福 | 男 | 52242219950927**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
180 | 徐露 | 女 | 52242819950801**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
181 | 罗倩 | 女 | 52242819970520**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
182 | 刘亚婷 | 女 | 52240119921220**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
183 | 徐嫄 | 女 | 52242819970615**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
184 | 贾婉 | 女 | 52242319971006**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
185 | 周冰 | 男 | 52242219920429**** | 苗族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
186 | 张琴 | 女 | 52222519980113**** | 土家族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
187 | 邓锩 | 男 | 52242819950126**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
188 | 黄丹 | 女 | 52242319961218**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
189 | 李发国 | 男 | 52242519961010**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
190 | 陈昭运 | 男 | 52242819950707**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
191 | 陈铭 | 女 | 52242719970801**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
192 | 叶青青 | 女 | 52242219970708**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
193 | 田雨 | 女 | 52242519970715**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
194 | 邱爽 | 男 | 52242419970918**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
195 | 宋伟 | 男 | 52242619970108**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
196 | 杨宣燚 | 女 | 52242419961015**** | 苗族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 认定通过 |
197 | 龙江旺 | 男 | 52242719940506**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
198 | 代兴耀 | 男 | 52242719941028**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
199 | 甘晓欢 | 女 | 52240119970830**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
200 | 胡妮 | 女 | 52242219980605**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
201 | 刘秋秋 | 女 | 52242619970910**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
202 | 郭丽佳 | 女 | 52242619971028**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
203 | 李寻 | 女 | 52242219970925**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
204 | 蒲德梅 | 女 | 52242319941208**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
205 | 饶大全 | 男 | 52242719840623**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
206 | 罗苇 | 女 | 52240119961101**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
207 | 蹇晓艳 | 女 | 52242219951101**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
208 | 成冬蝶 | 女 | 52242819980311**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
209 | 张佳秀 | 女 | 52242819950407**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
210 | 何维龙 | 男 | 52242319970401**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
211 | 雷达 | 男 | 52242519750202**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
212 | 刘现松 | 男 | 52242219950727**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
213 | 陈灵记杰 | 女 | 52242619971008**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
214 | 石迪 | 男 | 52240119960912**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
215 | 陈莎莎 | 女 | 52242619960207**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
216 | 张琴 | 女 | 52242619940109**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
217 | 李鑫 | 男 | 52242619930709**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
218 | 崔艳芳 | 女 | 52242719931205**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
219 | 陆楠 | 女 | 52240119970717**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
220 | 程丽 | 女 | 52242519971005**** | 穿青人 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
221 | 戴兴莲 | 女 | 52242819951230**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
222 | 兰艳玲 | 女 | 52240119970602**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
223 | 张畅 | 女 | 52240119971111**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
224 | 刘瑶 | 女 | 52242719930417**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
225 | 张萍 | 女 | 52212519970505**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
226 | 范茂丹 | 女 | 52213219970806**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
227 | 曹欢 | 女 | 52213219970514**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
228 | 杨旭 | 男 | 52242819951017**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
229 | 蒲玉梅 | 女 | 52240119960718**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
230 | 黄娇 | 女 | 52212119970925**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
231 | 蒋欢 | 女 | 52242319970816**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
232 | 赵泽董 | 男 | 52242719961201**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
233 | 罗长付 | 男 | 52242819940916**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
234 | 吴蕊芯 | 女 | 43122819961006**** | 侗族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
235 | 张倩 | 女 | 51162319960707**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
236 | 王洪林 | 男 | 52242619951201**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
237 | 杨婷淑 | 女 | 52240119970708**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
238 | 刘裕梅 | 女 | 52242219950711**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
239 | 周红美 | 女 | 52242219960925**** | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
240 | 冯蓉 | 女 | 52242519970430**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
241 | 何金铧 | 男 | 52242619980518**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
242 | 虎恩月 | 女 | 52242719950904**** | 回族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
243 | 文瑶 | 女 | 52242819960723**** | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
244 | 李林 | 女 | 52240119940812**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
245 | 徐健 | 男 | 52242819960529**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
246 | 李芳琴 | 女 | 52240119960610**** | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
